2024-25赛季 · 实时战绩更新 · 东部/西部排名
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 35 | 8 | .814 | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 33 | 10 | .767 | 2.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 30 | 13 | .698 | 5.0 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 27 | 16 | .628 | 8.0 |
| 5 | 底特律活塞 | 26 | 17 | .605 | 9.0 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 25 | 18 | .581 | 10.0 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 24 | 19 | .558 | 11.0 |
| 8 | 迈阿密热火 | 23 | 20 | .535 | 12.0 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 22 | 21 | .512 | 13.0 |
| 10 | 亚特兰大老鹰 | 21 | 22 | .488 | 14.0 |
| 11 | 费城76人 | 18 | 25 | .419 | 17.0 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 16 | 27 | .372 | 19.0 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 14 | 29 | .326 | 21.0 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 12 | 31 | .279 | 23.0 |
| 15 | 夏洛特黄蜂 | 10 | 33 | .233 | 25.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 34 | 9 | .791 | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 31 | 12 | .721 | 3.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 29 | 14 | .674 | 5.0 |
| 4 | 丹佛掘金 | 28 | 15 | .651 | 6.0 |
| 5 | 明尼苏达森林狼 | 27 | 16 | .628 | 7.0 |
| 6 | 洛杉矶快船 | 26 | 17 | .605 | 8.0 |
| 7 | 金州勇士 | 25 | 18 | .581 | 9.0 |
| 8 | 达拉斯独行侠 | 24 | 19 | .558 | 10.0 |
| 9 | 孟菲斯灰熊 | 23 | 20 | .535 | 11.0 |
| 10 | 菲尼克斯太阳 | 22 | 21 | .512 | 12.0 |
| 11 | 萨克拉门托国王 | 21 | 22 | .488 | 13.0 |
| 12 | 新奥尔良鹈鹕 | 20 | 23 | .465 | 14.0 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 18 | 25 | .419 | 16.0 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 16 | 27 | .372 | 18.0 |
| 15 | 犹他爵士 | 14 | 29 | .326 | 20.0 |
本赛季骑士以35胜8负领跑全联盟,米切尔与加兰双枪火力全开,内线阿伦防守统治力十足。球队攻防效率均位列联盟前三,是本赛季总冠军最大热门。
雷霆凭借亚历山大MVP级别的表现强势崛起,场均31+6+6的数据令人惊叹。年轻阵容深度惊人,切特·霍姆格伦内线攻防兼备,球队化学反应极佳。
作为卫冕冠军,凯尔特人塔图姆与布朗组合依旧强大。尽管赛季初有波动,但近期连胜势头凶猛,季后赛经验丰富,仍是不可忽视的争冠力量。
詹姆斯与戴维斯双核驱动,湖人在西部保持前四位置。里夫斯的成长令人惊喜,球队三分命中率大幅提升,攻守平衡是他们的最大优势。
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 31.2 | 5.8 | 6.2 |
| 2 | 卢卡·东契奇 | 湖人 | 28.5 | 8.3 | 8.1 |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 27.8 | 11.5 | 5.9 |
| 4 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 27.1 | 8.8 | 4.6 |
| 5 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 26.8 | 6.5 | 5.2 |
| 6 | 多诺万·米切尔 | 骑士 | 26.3 | 4.2 | 5.8 |
| 7 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 25.9 | 12.8 | 9.5 |
| 8 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 25.1 | 7.6 | 8.3 |
胜率(PCT):胜场数除以总比赛场次,是排名的首要依据。
胜差(GB):与分区第一名的胜场差距,"-"表示并列第一。
主场/客场:球队在主场和客场的战绩分布,影响季后赛主场优势。
连胜/连败:球队近期状态的重要指标,影响球队士气和排名走势。
分区排名:每个联盟分为三个分区(大西洋、中部、东南/西北、太平洋、西南),分区冠军保证前四种子。